Höhenweg Obererbs
Sommerbetrieb
Täglich bei Bedarf ab ca. Mitte Juni bis ca. Ende Oktober. Bei schlechten Witterungsverhältnissen kann der Kursbetrieb ohne Vorankündigung per sofort eingestellt werden.
Fahrplan Obererbs
| Schwanden, Bhf. ab: | Elm Sportbahnen ab: | Obererbs an: |
| 08.33h umsteigen Sportbahnen | 09.15 h | 09.30 h |
| 08.52h ohne umsteigen | 09.15 h | 09.30 h |
| 09.33h ohne umsteigen | 10.03 h | 10.20 h |
| 10.33h umsteigen Sportbahnen | 11.15 h | 11.30 h |
| 10.52h ohne umsteigen | 11.15 h | 11.30 h |
| 12.33h ohne umsteigen | 13.03 h | 13.20 h |
| Rückfahrt Anmeldung bis | 15.30 h | Obererbs ab: |
| obligatorisch | 055 642 17 17 | 16.15 h |
Fahrpreise
| einfache Fahrt Erwachsene | SFr. 6.-- |
| Rundfahrt Erwachsene | SFr. 12.-- |
| einfache Fahrt Kind / Hund | SFr. 3.-- |
| Gruppen Erwachsene / p. Pers. | SFr. 6.-- / jede 10. Pers. gratis |
| Gruppen Kinder 6-16J./ Pers. | SFr. 3.-- / jede 10. Pers. gratis |
| Rundreise Erw. Gruppe | SFr. 12.-- / jede 10. Pers. gratis |
| Extrafahrt n. Wunsch 6-19 h | SFr. 100.-- plus Billette |
Tarifbestimmungen
Rundreisebillette werden ausgegeben für die Bergfahrt mit Bus sowie die Talfahrt mit der Gondelbahn. (auch umgekehrt gültig) Es kann mit dem Rundreisebillett nicht zweimal die gleiche Strecke befahren werden.
Alle Billette können beim Buspersonal sowie an der Kasse der Talstation Sportbahnen Elm bezogen werden. Halbtaxabonnemente, GA, Juniorkarte und FVP haben auf dieser Strecke keine Gültigkeit.
